El WJD-1 està ple de funcions per ajudar les mines a maximitzar les tones i minimitzar els costos d'extracció.Dissenyat per optimitzar l'amplada, la longitud i el radi de gir de la màquina, permetent el funcionament en túnels més estrets per a una menor dilució i menors costos operatius.
Dimensió | Capacitat | ||
Mida de tramvia | 6170*1300*2000mm | Cubeta estàndard | 1m3 |
Altura mínima al terra | 220 mm | Càrrega útil | 2000KG |
Alçada màxima d'elevació | 3250 mm | Força màxima de ruptura | 45KN |
Altura màxima de descàrrega | 1050 mm | Tracció màxima | 50KN |
Capacitat d'escalada (carregat) | 20° | ||
Rendiment | Pes | ||
Velocitat | 0 ~ 8 km/h | Pes d'operació | 7000 kg |
Temps de pujada del boom | ≤3,8 s | Pes carregat | 9000 kg |
Temps de baixada del boom | ≤2,5 s | Eix davanter (buit) | 2100 kg |
Temps d'abocament | ≤1,8 s | Eix posterior (buit) | 4900 kg |
Angle d'oscilació | ±8° | Eix davanter (carregat) | 4550 KG |
Motor elèctric | Transmissió | ||
Model | Y225M-4 | Tipus | Hidrostàtica d'anada i marxa enrere |
Nivell de protecció | IP44 | Bomba | PV22 |
Poder | 45 kW / 1480 rpm | Motor | MV23 |
Nombre de polonesos | 4 | Caixa de transferència | DLW-1 |
Eficiència | 92,30% | Eix | |
Voltatge | 220/380/440 | Marca | DALI |
Model | PC-15-B | ||
Tipus | Eix planetari rígid |
● El bastidor adopta un coixinet de gir i un angle de direcció de 38°.
● El disseny de la cabina s'ajusta a l'ergonomia i els seients laterals ofereixen una bona visió de funcionament bidireccional.
● El braç d'elevació reforçat i la geometria del bastidor de càrrega optimitzen el rendiment de càrrega.
● Tracció a les quatre rodes i frenada.
● El disseny combinat del fre d'estacionament i el fre de treball garanteix un bon rendiment de frenada.El model de fre és el fre de molla, alliberament hidràulic.
● L'eix davanter està equipat amb un diferencial NO-SPIN, i l'eix posterior utilitza un diferencial estàndard.
● El joystick hidràulic controla el treball per reduir la intensitat de treball del conductor.
● Sistema d'alarma automàtica de temperatura d'oli, pressió d'oli i sistema elèctric.